 
                 
                 
                 
                 
                 
                Tengen's बायोडिग्रेडेबल बुलबुला मेलर्स पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की खोज में व्यवसायों के लिए एक पर्यावरण सजग और विश्वसनीय शिपिंग समाधान प्रदान करता है। बना है 100% घटती हुई सामग्री , ये मेलर्स परंपरागत पॉली मेलर्स की तुलना में उतनी ही दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करते हैं जबकि पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं। पैडेड अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि प्रभाव से नुकसान होने से बचाए जाएं। हमारे ब्रँडेड बुलबुला मेलर्स लोगो, रंगों और आकारों के साथ संगीकृत किए जा सकते हैं, जिससे ये व्यवसायों के लिए एक उत्तम विकल्प है जो दोनों स्थिरता और ब्रांड पहचान की खोज में हैं। शिष्ट पॉली बुलबुला मेलर्स काला डिजाइन आपके पैकेजिंग में पेश-professional और मॉडर्न स्पर्श जोड़ती है।


| ब्रांड नाम    | टेंगेन  | 
| सामग्री    | प्लास्टिक, क्राफ्ट कागज, बबल, जैविक रूप से विघटनशील सामग्री  | 
| आकार/मोटाई/रंग  | अनुकूलित    | 
| प्रिंटिंग  | 0-8 रंग प्रिंट किया जा सकता है  | 
| नमूने    | मुफ्त नमूने  | 
| पैकेज    | कार्टन/बॉक्स  | 
| उपयोग  | वस्त्र, कपड़े, एक्सप्रेस, मेल सेवा, ई-कॉमर्स, आदि  | 
| रोकथाम का प्रकार  | विनाशी ग्लू  | 
| प्रमाणपत्र  | ISO9001, BSCI, GRS, FSC  | 








| अमेरिका मानक आकार  | यूरोप मानक आकार  | ||||||||
| आइटम नं.  | आंतरिक आकार (इंच)  | बाहरी आकार (मिमी)  | आइटम नं.  | अंतरिक आकार (मिमी)  | बाहरी आकार (मिमी)  | ||||
| #000 | 4"*8"  | 102*203mm  | A/000  | 110*160mm  | 130*170mm  | ||||
| #00  | 5"*10"  | 127*203mm  | B/00  | 120*210 मिमी  | 140*220 मिमी  | ||||
| #0  | 6"*10"  | 152*254 मिमी  | C/0  | 150*210 मिमी  | 170*220 मिमी  | ||||
| #1    | 7.25"*12"  | 184*305 मिमी  | D/1  | 180*260 मिमी  | 200*270 मिमी  | ||||
| #2  | 8.5"*12"  | 216*305 मिमी  | E/2  | 220*260 मिमी  | 200*270 मिमी  | ||||
| #3  | 8.5"*14.5"  | 216*368 मिमी  | F/3  | 220*330 मिमी  | 240*260 मिमी  | ||||
| #4  | 9.5"*14"  | 241*356 मिमी  | G/4  | 240*330 मिमी  | 240*340 मिमी  | ||||
| #5  | 10.5"*16"  | 267*406मिमी  | H/5  | 270*360मिमी  | 290*370मिमी  | ||||
| #6  | 12.5"*19"  | 318*483मिमी  | J/6  | 300*440मिमी  | 320*450मिमी  | ||||
| #7  | 14.25"*20"  | 368*508मिमी  | K/7  | 350*470मिमी  | 370*480मिमी  | ||||
| सीडी  | 7.25"*8"  | 184*203मिमी  | सीडी  | 175*165मिमी  | 195*175मिमी  | ||||
| अनुकूलित    | अनुकूलित    | ||||||||








