 
                 
                 
                 
                 
                 
                Tengen's биоразлагаемые пузырчатые конверты предоставляют экологически чистое и надежное решение для доставки для компаний, стремящихся снизить свое экологическое воздействие. Изготовлены из 100% компостуемых материалов , эти конверты обеспечивают ту же прочность и защиту, что и традиционные полиэтиленовые конверты, при этом полностью биоразлагаемы. Подкладка с воздушными подушками гарантирует, что хрупкие предметы остаются защищенными во время транспортировки, предотвращая повреждение от удара. Наши брендированные пузырчатые конверты могут быть сконфигурированы с логотипами, цветами и размерами, делая их отличным выбором для компаний, которые ищут как устойчивость, так и узнаваемость бренда. Стильные черные полимерные пузырчатые конверты дизайн добавляет профессиональный и современный штрих к вашей упаковке.


| Название бренда  | Правой  | 
| Материал  | Пластик, крафт-бумага, пузырь, биоразлагаемый материал  | 
| Размер/толщина/цвет  | Настраиваемый  | 
| Печать  | Может печататься от 0 до 8 цветов  | 
| Образцы    | Бесплатные Образцы    | 
| Упаковка  | Коробки/коробки  | 
| Использование  | Одежда, одежда, экспресс, почтовые услуги, электронная торговля и т.д.  | 
| Тип уплотнения  | Разрушительный клей  | 
| Сертификаты  | ISO9001, BSCI, GRS, FSC  | 








| Стандартный размер США  | Европейский стандартный размер  | ||||||||
| Номер товара  | Внутренний размер (дюймы)  | Внешний размер ((мм)  | Номер товара  | Внутренний размер (мм)  | Внешний размер ((мм)  | ||||
| #000 | 4"*8"  | 102*203мм  | A/000  | 110*160мм  | 130*170мм  | ||||
| #00  | 5"*10"  | 127*203мм  | B/00  | 120*210мм  | 140*220мм  | ||||
| #0  | 6"*10"  | 152*254мм  | C/0  | 150*210мм  | 170*220мм  | ||||
| #1    | 7.25"*12"  | 184*305мм  | D/1  | 180*260мм  | 200*270 мм  | ||||
| #2    | 8.5"*12"  | 216*305 мм  | E/2  | 220*260 мм  | 200*270 мм  | ||||
| #3  | 8.5"*14.5"  | 216*368 мм  | F/3  | 220*330 мм  | 240*260 мм  | ||||
| #4  | 9.5"*14"  | 241*356мм  | G/4  | 240*330мм  | 240*340мм  | ||||
| #5  | 10.5"*16"  | 267*406мм  | H/5  | 270*360мм  | 290*370мм  | ||||
| #6  | 12.5"*19"  | 318*483мм  | J/6  | 300*440мм  | 320*450мм  | ||||
| #7  | 14.25"*20"  | 368*508мм  | K/7  | 350*470мм  | 370*480мм  | ||||
| CD    | 7.25"*8"  | 184*203mm  | CD    | 175*165mm  | 195*175mm  | ||||
| Настраиваемый  | Настраиваемый  | ||||||||








